- Cross Talk-65 dB
產品特點
- 毫秒級快速切換時間 (2-7 ms)
- 極低損耗 (0.8-1.0 dB)
- 長期穩定性與高可靠度
- 超長壽命 (>10⁹ 次切換週期)
數量
| 名稱 | 單位 | F-102-04 | F-102-05 | F-142-05 | F-162-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Input Fiber # | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Output Fiber # | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fiber Core Diameter | μm | 50, 62.5, 100 | 200 | 400 | 600 |
| Switching Time (Typical) | ms | 2 | 2 | 5 | 7 |
| Cross Talk (Typical) | dB | -65 | -60 | -55 | -50 |
| Insertion Loss (Typical) | dB | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Lifetime (Typical) | cycles | 10⁹ | 10⁹ | 10⁹ | 10⁹ |
piezosystem jena 的 FSM 1x2 壓電光纖開關是一款高性能光纖切換解決方案,專為需要快速、可靠光纖路徑切換的應用而設計。
產品特點:
應用領域: