- 開迴路運動範圍100 µm
- 解析度0.2 nm
- 重量480 g
產品特點
- 3D 壓電奈米定位系統
- 中央孔徑(最大 40 mm)
- XYZ 行程可達 100 µm
- 可選配整合式位置感測器
- 每軸無間隙運動
- 亞奈米解析度
- 可適配顯微鏡平台
選擇型號
數量
| 規格項目 | 單位 | TRITOR 101 | TRITOR 101 SG | TRITOR 101 CAP | TRITOR 102 | TRITOR 102 SG | TRITOR 102 CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸向 | - | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z |
| 開迴路運動範圍 (±10%) | µm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 閉迴路運動範圍 | µm | - | 80 | 80 | - | 80 | 80 |
| 解析度 | nm | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| 尺寸 (L x W x H) | mm | 68 x 68 x 30 | 68 x 68 x 30 | 68 x 68 x 30 | 80 x 80 x 30 | 80 x 80 x 30 | 80 x 80 x 30 |
| 重量 | g | 480 | 570 | 570 | 520 | 610 | 610 |
TRITOR 101 和 TRITOR 102 是具有大中央孔徑的多軸壓電平台。TRITOR 101 的孔徑為 12.5 mm,TRITOR 102 的孔徑為 40 mm。平行導向彈性體配置確保了 X、Y 和 Z 軸的無間隙運動。與所有其他 TRITOR 型號一樣,這些平台可選配整合式應變規(SG)或電容式(CAP)回授感測器,以實現閉迴路操作。