- Part #P-354-00
- Capacitance3.6 µF
- Stiffness20 N/µm
- Diameter14 mm
產品特點
- 整合機械預壓帶來優異動態特性
- M14 外螺紋設計,安裝與精確定位方便
- 球型頭端件,避免陶瓷承受剪應力(可選螺紋頭件)
- 非常小巧精簡的設計
- 拉伸力達 150 N
- 行程達 125 µm(開迴路)
- 提供真空與低溫版本
選擇型號
數量
PA/T系列
| 名稱 | 單位 | PA 35/T14 | PA 120/T14 | PA 35/T14 SG | PA 120/T14 SG |
|---|---|---|---|---|---|
| Part # | - | P-354-00 | P-360-00 | P-354-01 | P-360-01 |
| Motion in Open-Loop (-10/+20%)* | µm | 42 | 125 | – | – |
| Motion in Closed-Loop | µm | – | – | 34 | 100 |
| Capacitance (±20%)** | µF | 3.6 | 10.8 | 3.6 | 10.8 |
| Stiffness | N/µm | 20 | 7 | 20 | 7 |
| Blocking force | N | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Resolution in Open-Loop | nm | 0.08 | 0.25 | – | – |
| Resolution in Closed-Loop | nm | – | – | 0.7 | 1.0 |
| Outside threading | - | M14x1 | M14x1 | M14x1 | M14x1 |
| Dimensions – Length | mm | 53 | 125 | 53 | 125 |
| Diameter | mm | 14 | 14 | 14 | 14 |
*典型值,以 NV 40/3(閉迴路為 NV 40/3 CLE)量測。**小電場強度下之典型值。解析度僅受控制訊號雜訊限制。