- Part #P-171-00
- Capacitance7 µF
- Stiffness165 N/µm
- Pre-load350 N
產品特點
- 多層疊層式壓電推桿,大截面陶瓷專為高負載設計
- 整合機械預壓,適合動態應用
- 拉伸力達 350 N
- 運動範圍達 200 µm(更大行程可依需求訂製)
- 高剛性達 165 N/µm,阻塞力 3500 N
- 可選配應變計感測器組成閉迴路
- 提供真空與低溫版本
選擇型號
數量
PAHL系列
| 名稱 | 單位 | PAHL 18/20 | PAHL 200/20 | PAHL 18/20 SG | PAHL 200/20 SG |
|---|---|---|---|---|---|
| Part # | - | P-171-00 | P-180-00 | P-171-01 | P-180-01 |
| Motion in Open-Loop (-10/+20%)* | µm | 21 | 200 | – | – |
| Motion in Closed-Loop (±0.2%) | µm | – | – | 17 | 160 |
| Capacitance (±20%)** | µF | 7 | 70 | 7 | 70 |
| Stiffness | N/µm | 165 | 17 | 165 | 17 |
| Blocking force | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Pre-load | N | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Resolution in Open-Loop | nm | 0.04 | 0.4 | – | – |
| Resolution in Closed-Loop | nm | – | – | 0.4 | 4.0 |
| Dimensions – Length | mm | 36 | 198 | 40 | 198 |
| Diameter | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
*典型值,以 NV 40/3(閉迴路為 NV 40/3 CLE)量測。**小電場強度下之典型值。解析度僅受控制訊號雜訊限制。